Site Tools


japan:tokyo_metro_biketrip

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
japan:tokyo_metro_biketrip [2021/12/18 10:14] chrisjapan:tokyo_metro_biketrip [2022/11/13 12:06] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +===== What is this? =====
 +When thinking about new destinations for biking, I had the idea of
 +  * going to all Tokyo Metro train stations and subway stations
 +  * going there only by bike
 +  * and then taking a picture of the train station, or one of the entrances
  
 +The big Metro lines started like this: there was a department store, and the line got constructed so people could get to the store. Eventually you end up with a nice meshnet of tracks. In October 2019, I cycled 30km to Nishi-funabashi in Chiba, and started with the Tozai line. Lets see how many lines I can finish, and how long it will take.
 +
 +At the beginning of 2020, the project got a push as cycling is among the few activities which are allowed in the Cronoa time of "self restriction" in Japan (this is what we did instead of a lockdown), and cycling is even socially acceptable without mask.
 +
 +  * Details:
 +    * https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Metro -- wikipedia entry
 +    * [[https://www.tokyometro.jp/library_in/en/subwaymap/pdf/rosen_en_1803.pdf|pdf: Tokyo metro, English]]
 +    * [[https://www.tokyometro.jp/station/202006_number_ja.pdf|pdf: Tokyo metro, Japanese, pure map]]
 +    * [[https://www.tokyometro.jp/station/rosen_kani_202003.pdf|pdf: Tokyo metro, Japanese, geographic details]]
 +    * [[https://www.tokyometro.jp/station/rosen_shisetsu_jp_202003.pdf|sights along the metro stations]] 
 +  * All Metro lines as of 2019: 9 lines, 179 stations
 +  * All subway lines as of 2019: 4 lines, 106 stations
 +  * All Metro+subway lines as of Dec 2021: 292 stations
 +
 +^line                                ^     stations     ^^^
 +|                                    |counter|todo    |done     |
 +|Metro: Ginza Line/銀座線             |19     |-       |G01-G19  |
 +|Metro: Marunouchi Line/丸ノ内線       |25     |-      |M01-M25  |
 +|Metro: Marunouchi Branch/丸ノ内線分岐線|4      |-      |Mb03-Mb06|
 +|Metro: Hibiya Line/日比谷線           |22     |-      |H1-H22|
 +|Metro: Tōzai Line/東西線              |23     |-      |T1-T23|
 +|Metro: Chiyoda Line/千代田線          |20     |-      |C1-C20|
 +|Metro: Yūrakuchō Line/有楽町線        |24     |-      |Y1-Y24|
 +|Metro: Hanzōmon Line/半蔵門線         |14     |-      |Z1-Z14|
 +|Metro: Namboku Line/南北線            |19     |-      |N1-N19|
 +|Metro: Fukutoshin Line/副都心線       |16     |-      |F1-F16|
 +|Subway: Asakusa Line                 |20     |-      |A1-A20|
 +|Subway: Mita Line                    |27     |-      |I1-I27|
 +|Subway: Shinjuku Line/新宿線          |21     |-      |S1,S2,S4-S21|
 +|Subway: Oedo Line                    |38     |-      |E1-38 |
 +
 +^date      ^lines done(%)^stations done(%)^
 +|2019-10-20|0/14         |14/285(4%)      |
 +|2019-11-04|1/14(7%)     |41/285(14%)     |
 +|2020-05-03|2/14(14%)    |68/285(24%)     |
 +|2020-05-17|3/14(21%)    |115/285(40%)    |
 +|2020-06-24|4/14(28%)    |121/285(42%)    |
 +|2020-08-22|7/14(50%)    |171/285(60%)    |
 +|2020-08-29|7/14(50%)    |186/285(65%)    |
 +|2020-10-31|9/14(64%)    |208/285(73%)    |
 +|2020-12-30|9/14(64%)    |228/285(80%)    |
 +|2021-05-22|11/14(78%)   |242/285(85%)    |
 +|2021-07-11|12/14(85%)   |254/285(89%)    |
 +|2021-12-18|14/14(100%)  |292/292(100%)   |
japan/tokyo_metro_biketrip.txt · Last modified: 2022/11/13 12:06 by 127.0.0.1